Gibraltar Cruise Bookings - 2007 |
| DOA | Vessel | ETA | ETD | Pass | Operator | Capacity | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 03 Jan 07 | Saga Ruby | 0800 | 1700 | British | Saga | 665 | Palermo | Lisbon |
| Thu | 04 Jan 07 | Costa Victoria | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2300 | Lisbon | Malaga |
| Fri | 30 Mar 07 | Kristina Regina | 0900 | 1900 | Finnish | Kristina Cruises | 245 | Casablanca | Malaga |
| Mon | 02 Apr 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Marseille | Tangier |
| Mon | 02 Apr 07 | Seabourn Pride | 0800 | 2100 | American | Seabourn | 208 | Lisbon | Palma |
| Tue | 03 Apr 07 | Prinsendam | 0800 | 1700 | American | Holland America | 758 | Cadiz | Barcelona |
| Thu | 05 Apr 07 | Minerva II | 1200 | 2300 | British | 700 | Funchal | Cadiz | |
| Sat | 07 Apr 07 | Athena | 0730 | 1300 | British | Classic International Cruises | 600 | Cadiz | Tangier |
| Tue | 10 Apr 07 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 11 Apr 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Mon | 16 Apr 07 | The Topaz | 0730 | 2300 | Japanese | 1200 | Venice | Las Palmas | |
| Mon | 16 Apr 07 | Seabourn Legend | 0800 | 1800 | American | Seabourn | 212 | Cadiz | Malaga |
| Wed | 18 Apr 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 18 Apr 07 | Rotterdam | 1100 | 1800 | American | Holland America | 1316 | Dakar | Cadiz |
| Thu | 19 Apr 07 | Seven Seas Voyager | 0800 | 1400 | American | Regent Seven Seas | 714 | Malaga | Arrecife |
| Fri | 20 Apr 07 | Hanseatic | 1700 | 2359 | German | Hapag Lloyd | 184 | Ponta Delgada | Marbella |
| Mon | 23 Apr 07 | Van Gogh | 0800 | 1230 | British | Van Gogh Cruises | 500 | ||
| Mon | 23 Apr 07 | Sea Cloud II | 1330 | 1800 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Tue | 24 Apr 07 | Braemar | 0800 | 1400 | British | Fred Olsen | 750 | Mahon | Cherbourg |
| Tue | 24 Apr 07 | Adriana | 1300 | 1800 | French | 300 | Cartagena | Seville | |
| Wed | 25 Apr 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 25 Apr 07 | Sea Cloud | 0800 | 0000 | International | Sea Cloud | 69 | ||
| Wed | 25 Apr 07 | Black Prince | 1200 | 1700 | British | Fred Olsen | 450 | Alghero | Greenock |
| Thu | 26 Apr 07 | Sea Cloud | 0000 | 2000 | International | Sea Cloud | 69 | ||
| Thu | 26 Apr 07 | Sea Cloud II | 0700 | 1330 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Thu | 26 Apr 07 | Clipper Adventurer | 0700 | 1900 | American | Clipper Cruise Line | 122 | Algiers | |
| Thu | 26 Apr 07 | Princess Danae | 1600 | 2359 | International | Classic International | 420 | Lisbon | Malaga |
| Fri | 27 Apr 07 | Seven Seas Navigator | 0700 | 1200 | American | Regent Seven Seas | 490 | Casablanca | Palma |
| Sat | 28 Apr 07 | Ocean Village | 0800 | 1300 | British | Ocean Village | 1620 | Funchal | Palau |
| Sat | 28 Apr 07 | Ocean Village Two | 1300 | 1800 | British | Ocean Village | 1664 | Southampton | Cartagena |
| Sat | 28 Apr 07 | Sea Cloud II | 1330 | 1630 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Sun | 29 Apr 07 | Maxim Gorkiy | 0700 | 1200 | German | 788 | Malaga | Tangier | |
| Sun | 29 Apr 07 | Le Diamant | 1030 | 2230 | French | Cie Des Iles Du Ponant | 214 | ||
| Mon | 30 Apr 07 | Adriana | 0900 | 1300 | French | 300 | Seville | Cartagena | |
| Mon | 30 Apr 07 | Wind Star | 1200 | 2200 | American | Windstar | 148 | Portimao | Malaga |
| Mon | 30 Apr 07 | Millenium | 1300 | 1900 | American | Celebrity | 1900 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 01 May 07 | Voyager of the Seas | 0700 | 1400 | International | Royal Caribbean | 3114 | Funchal | Alicante |
| Wed | 02 May 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 02 May 07 | Black Watch | 0800 | 1400 | British | Fred Olsen | 798 | Cartagena | Southampton |
| Thu | 03 May 07 | Astor | 0700 | 1230 | German | Transocean | 590 | Malaga | Tangier |
| Thu | 03 May 07 | Sea Cloud II | 0800 | 2359 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Thu | 03 May 07 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Palau | Southampton |
| Thu | 03 May 07 | Black Prince | 0800 | 1500 | British | Fred Olsen | 450 | Greenock | Syracuse |
| Thu | 03 May 07 | Legend Of The Seas | 1400 | 1900 | International | Royal Caribbean | 1804 | Lisbon | Ajaccio |
| Fri | 04 May 07 | Sea Cloud II | 0000 | 2000 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Sat | 05 May 07 | Thomson Destiny | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Sun | 06 May 07 | Hebridean Spirit | 1130 | 2359 | British | Hebridean Island Cruises | 135 | Ceuta | Cadiz |
| Mon | 07 May 07 | Hebridean Spirit | 0000 | 2359 | British | Hebridean Island Cruises | 135 | Ceuta | Cadiz |
| Tue | 08 May 07 | Hebridean Spirit | 0000 | 2359 | British | Hebridean Island Cruises | 135 | ||
| Tue | 08 May 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1700 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Barcelona |
| Tue | 08 May 07 | Crystal Serenity | 1200 | 1700 | American | Crystal | 1080 | Lisbon | Barcelona |
| Wed | 09 May 07 | Hebridean Spirit | 0000 | 2300 | British | Hebridean Island Cruises | 135 | ||
| Wed | 09 May 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 09 May 07 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 09 May 07 | Silver Shadow | 1400 | 1900 | American | Silversea | 388 | Lisbon | Casablanca |
| Sun | 13 May 07 | Saga Ruby | 0800 | 1300 | British | Saga | 665 | Syracuse | Lisbon |
| Tue | 15 May 07 | Queen Mary 2 | 0900 | 1700 | International | Cunard | 2620 | Naples | Lisbon |
| Tue | 15 May 07 | Black Watch | 0900 | 1630 | British | Fred Olsen | 798 | Alghero | Ferrol |
| Tue | 15 May 07 | Saga Rose | 1300 | 2300 | British | Saga | 618 | Lisbon | Civitavecchia |
| Wed | 16 May 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 16 May 07 | Arcadia | 0800 | 1300 | British | P & O | 1968 | Cartagena | Southampton |
| Fri | 18 May 07 | Amadea | 0700 | 1200 | German | Phoenix Reisen | 584 | Malaga | Tangier |
| Sat | 19 May 07 | Kristina Regina | 0800 | 2200 | Finnish | Kristina Cruises | 245 | Melilla | Cadiz |
| Sun | 20 May 07 | Prinsendam | 1000 | 1700 | American | Holland America | 758 | Casablanca | Cartagena |
| Sun | 20 May 07 | Queen Elizabeth 2 | 1200 | 2300 | British | 1778 | Barcelona | Southampton | |
| Mon | 21 May 07 | Thomson Spirit | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1214 | Malaga | Cadiz |
| Tue | 22 May 07 | Sea Cloud II | 0800 | 1300 | German | Sea Cloud | 96 | Motril | Lisbon |
| Tue | 22 May 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1600 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Ajaccio |
| Wed | 23 May 07 | Disney Magic | 0600 | 1900 | American | Disney Cruise Line | 2400 | Cadiz | Barcelona |
| Wed | 23 May 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 26 May 07 | Oriana | 1300 | 1800 | British | P & O | 1975 | Civitavecchia | Southampton |
| Tue | 29 May 07 | Corinthian II | 1200 | 2200 | American | Travel Dynamics | 114 | ||
| Wed | 30 May 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Tue | 05 Jun 07 | Crystal Symphony | 0900 | 1700 | American | Crystal | 960 | Monte Carlo | Le Verdon |
| Wed | 06 Jun 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Thu | 07 Jun 07 | Queen Elizabeth 2 | 1200 | 2300 | British | 1778 | Barcelona | Southampton | |
| Wed | 13 Jun 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 13 Jun 07 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Thu | 14 Jun 07 | Grand Princess | 0700 | 2300 | American | Princess | 2600 | Barcelona | Casablanca |
| Thu | 14 Jun 07 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Alghero | Southampton |
| Sat | 16 Jun 07 | Veendam | 0700 | 1400 | American | Holland America | 1266 | Barcelona | Lisbon |
| Sat | 16 Jun 07 | Thomson Destiny | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Tue | 19 Jun 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1700 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Barcelona |
| Wed | 20 Jun 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 23 Jun 07 | Saga Ruby | 0800 | 1400 | British | Saga | 665 | La Corunna | Cagliari |
| Sun | 24 Jun 07 | Thomson Celebration | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1214 | Palma | Casablanca |
| Mon | 25 Jun 07 | Braemar | 0900 | 1400 | British | Fred Olsen | 750 | Cartagena | Cherbourg |
| Wed | 27 Jun 07 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 27 Jun 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Tue | 03 Jul 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1600 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Ajaccio |
| Tue | 03 Jul 07 | Arcadia | 1230 | 1800 | British | P & O | 1968 | Alicante | Southampton |
| Wed | 04 Jul 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 06 Jul 07 | Costa Europa | 1300 | 2000 | Italian | 1494 | Casablanca | Malaga | |
| Mon | 09 Jul 07 | The World | 0800 | 1800 | American | Residensea | 396 | Valencia | Portimao |
| Wed | 11 Jul 07 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 11 Jul 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Tue | 17 Jul 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1600 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Ajaccio |
| Wed | 18 Jul 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 19 Jul 07 | Oceana | 1200 | 1730 | British | P & O | 1950 | Alicante | Southampton |
| Sat | 21 Jul 07 | Queen Elizabeth 2 | 1200 | 2300 | British | 1778 | Malta | Southampton | |
| Wed | 25 Jul 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 28 Jul 07 | Thomson Destiny | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Tue | 31 Jul 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1700 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Barcelona |
| Tue | 31 Jul 07 | Oriana | 1200 | 1700 | British | P & O | 1975 | Alicante | Southampton |
| Wed | 01 Aug 07 | Sea Princess | 0900 | 1700 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 01 Aug 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 02 Aug 07 | Aurora | 0900 | 1700 | British | P & O | 1975 | Corfu | Southampton |
| Sun | 05 Aug 07 | Thomson Celebration | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1214 | Palma | Casablanca |
| Wed | 08 Aug 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 09 Aug 07 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Alghero | Southampton |
| Thu | 09 Aug 07 | Queen Elizabeth 2 | 1200 | 2300 | British | 1778 | Palma | Southampton | |
| Tue | 14 Aug 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1600 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Ajaccio |
| Wed | 15 Aug 07 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 15 Aug 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 16 Aug 07 | Oriana | 1300 | 1800 | British | P & O | 1975 | Corfu | Southampton |
| Fri | 17 Aug 07 | Costa Europa | 1300 | 2000 | Italian | 1494 | Casablanca | Malaga | |
| Fri | 17 Aug 07 | Arcadia | 1300 | 1800 | British | P & O | 1968 | Ibiza | Southampton |
| Tue | 21 Aug 07 | Disney Magic | 0600 | 1800 | American | Disney Cruise Line | 2400 | Barcelona | Cadiz |
| Tue | 21 Aug 07 | Athena | 1500 | 2359 | British | Classic International Cruises | 600 | ||
| Wed | 22 Aug 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 23 Aug 07 | Sea Cloud II | 0800 | 2359 | German | Sea Cloud | 96 | Cadiz | Motril |
| Thu | 23 Aug 07 | Queen Elizabeth 2 | 0900 | 1700 | British | 1778 | Naples | Southampton | |
| Fri | 24 Aug 07 | Sea Cloud II | 0000 | 2000 | German | Sea Cloud | 96 | Cadiz | Motril |
| Mon | 27 Aug 07 | Rotterdam | 1200 | 1800 | American | Holland America | 1316 | Lisbon | Toulon |
| Wed | 29 Aug 07 | Coral | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 29 Aug 07 | Sea Princess | 0900 | 1700 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 29 Aug 07 | Oriana | 1300 | 1800 | British | P & O | 1975 | Civitavecchia | Southampton |
| Wed | 05 Sep 07 | Princess Danae | 0700 | 1200 | International | Classic International | 420 | Casablanca | Lisbon |
| Wed | 05 Sep 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 07 Sep 07 | Saga Ruby | 1200 | 1900 | British | Saga | 665 | Lisbon | Civitavecchia |
| Sat | 08 Sep 07 | Kristina Regina | 0700 | 1900 | Finnish | Kristina Cruises | 245 | Barcelona | |
| Sat | 08 Sep 07 | Thomson Destiny | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1595 | ||
| Sat | 08 Sep 07 | MSC Lirica | 1800 | 2400 | Italian | MSC | 1600 | ||
| Tue | 11 Sep 07 | Van Gogh | 0600 | 1230 | British | Van Gogh Cruises | 500 | ||
| Tue | 11 Sep 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1700 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Barcelona |
| Tue | 11 Sep 07 | Silver Whisper | 1300 | 1800 | American | Silversea | 388 | Casablanca | Malaga |
| Wed | 12 Sep 07 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Cartagena | Southampton |
| Wed | 12 Sep 07 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 12 Sep 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 15 Sep 07 | Princess Danae | 0700 | 1300 | International | Classic International | 420 | Mahon | Lisbon |
| Sun | 16 Sep 07 | Thomson Celebration | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1214 | Palma | Casablanca |
| Mon | 17 Sep 07 | Discovery | 1500 | 1900 | British | Voyages Of Discovery | 751 | Lisbon | Almeria |
| Wed | 19 Sep 07 | Queen Mary 2 | 0400 | 1600 | International | Cunard | 2620 | Alghero | Lisbon |
| Wed | 19 Sep 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 21 Sep 07 | Clipper Adventurer | 0900 | 1700 | American | Clipper Cruise Line | 122 | Casablanca | Oran |
| Sat | 22 Sep 07 | Thomson Spirit | 0800 | 1400 | British | Thomson Cruises | 1214 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 23 Sep 07 | Vistamar | 1600 | 2200 | German | Plantour | 295 | Lisbon | Cartagena |
| Tue | 25 Sep 07 | Navigator of the Seas | 0900 | 1600 | American | Royal Caribbean | 3114 | Southampton | Ajaccio |
| Wed | 26 Sep 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 28 Sep 07 | Costa Europa | 1300 | 2000 | Italian | 1494 | Casablanca | Malaga | |
| Sat | 29 Sep 07 | Arcadia | 1300 | 1800 | British | P & O | 1968 | Alicante | Southampton |
| Sat | 29 Sep 07 | Century | 1300 | 1900 | American | 1778 | Valencia | Barcelona | |
| Sun | 30 Sep 07 | Prinsendam | 1200 | 1800 | American | Holland America | 758 | Lisbon | Tarragona |
| Tue | 02 Oct 07 | Arielle | 0700 | 1230 | German | 1012 | Cadiz | Tangier | |
| Wed | 03 Oct 07 | Coral | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 03 Oct 07 | Sea Princess | 0900 | 1700 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 03 Oct 07 | Norwegian Dream | 1400 | 2000 | American | NCL | 1748 | Lisbon | Civitavecchia |
| Fri | 05 Oct 07 | Braemar | 1400 | 2000 | British | Fred Olsen | 750 | Ajaccio | Portimao |
| Sat | 06 Oct 07 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 07 Oct 07 | Amadea | 0700 | 1200 | German | Phoenix Reisen | 584 | Cadiz | Tangier |
| Wed | 10 Oct 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 11 Oct 07 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Fri | 12 Oct 07 | Norwegian Gem | 1000 | 1600 | American | NCL | 2384 | Lisbon | Naples |
| Fri | 12 Oct 07 | Ocean Majesty | 1200 | 1600 | British | Page & Moy | 530 | Lisbon | Ibiza |
| Fri | 12 Oct 07 | Aurora | 1300 | 1800 | British | P & O | 1975 | Valencia | Southampton |
| Sun | 14 Oct 07 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Mon | 15 Oct 07 | Royal Princess | 0800 | 2300 | American | 700 | Barcelona | Casablanca | |
| Mon | 15 Oct 07 | Boudicca | 0900 | 1700 | British | Fred Olsen | 798 | Cartagena | Dover |
| Mon | 15 Oct 07 | Van Gogh | 1400 | 2000 | British | Van Gogh Cruises | 500 | ||
| Wed | 17 Oct 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Wed | 17 Oct 07 | Hebridean Spirit | 1800 | 2359 | British | Hebridean Island Cruises | 135 | Ceuta | Casablanca |
| Thu | 18 Oct 07 | Hebridean Spirit | 0000 | 1800 | British | Hebridean Island Cruises | 135 | ||
| Sat | 20 Oct 07 | Century | 1300 | 1900 | American | 1778 | Valencia | Barcelona | |
| Mon | 22 Oct 07 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 24 Oct 07 | Seadream II | 0800 | 1500 | American | SeaDream Yacht Club | 110 | ||
| Wed | 24 Oct 07 | Ocean Village | 0800 | 1400 | British | Ocean Village | 1620 | Cartagena | Lisbon |
| Wed | 24 Oct 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 25 Oct 07 | Queen Elizabeth 2 | 0900 | 1700 | British | 1778 | Naples | Southampton | |
| Fri | 26 Oct 07 | Norwegian Jewel | 1630 | 2100 | American | NCL | 2400 | Palma | Funchal |
| Sun | 28 Oct 07 | Aurora | 0800 | 1300 | British | P & O | 1975 | Corfu | Southampton |
| Mon | 29 Oct 07 | Century | 1300 | 1900 | American | 1778 | |||
| Tue | 30 Oct 07 | Arcadia | 0800 | 1300 | British | P & O | 1968 | Cartagena | Southampton |
| Tue | 30 Oct 07 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 31 Oct 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 01 Nov 07 | Sea Cloud | 0800 | 2200 | International | Sea Cloud | 69 | Ibiza | Cadiz |
| Thu | 01 Nov 07 | Ocean Village Two | 0800 | 1800 | British | Ocean Village | 1664 | Cartagena | Funchal |
| Sun | 04 Nov 07 | Saga Rose | 0800 | 1300 | British | Saga | 618 | Syracuse | Lisbon |
| Mon | 05 Nov 07 | Boudicca | 1100 | 1800 | British | Fred Olsen | 798 | Cartagena | Dover |
| Tue | 06 Nov 07 | Queen Elizabeth 2 | 0800 | 1600 | British | 1778 | Malaga | Lisbon | |
| Wed | 07 Nov 07 | Norwegian Gem | 0700 | 1300 | American | NCL | 2384 | Cadiz | Palma |
| Wed | 07 Nov 07 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 07 Nov 07 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 09 Nov 07 | Le Diamant | 0700 | 1800 | French | Cie Des Iles Du Ponant | 214 | ||
| Fri | 09 Nov 07 | Discovery | 0800 | 1200 | British | Voyages Of Discovery | 751 | Almeria | Lisbon |
| Sat | 10 Nov 07 | Prinsendam | 0700 | 1800 | American | Holland America | 758 | Melilla | Cadiz |
| Sat | 10 Nov 07 | Century | 1300 | 1900 | American | 1778 | Valencia | Barcelona | |
| Tue | 13 Nov 07 | Coral | 0630 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Marseille | Tangier |
| Wed | 14 Nov 07 | SeaDream I | 0800 | 1200 | American | Seadream Yacht Club | 110 | Puerto Banus | Tangier |
| Thu | 15 Nov 07 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Fri | 16 Nov 07 | Black Prince | 0800 | 1300 | British | Fred Olsen | 450 | Malta | Dublin |
| Fri | 16 Nov 07 | Arion | 1900 | 0100 | Spanish | Vision Cruises | 340 | Safi | Malaga |
| Mon | 19 Nov 07 | Norwegian Gem | 0700 | 1300 | American | NCL | 2384 | Cadiz | Palma |
| Mon | 19 Nov 07 | Astoria | 1230 | 2200 | German | 500 | Casablanca | Malaga | |
| Mon | 19 Nov 07 | Century | 1300 | 1900 | American | 1778 | |||
| Wed | 21 Nov 07 | Coral | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Thu | 22 Nov 07 | Island Escape | 0700 | 1900 | British | Island Cruises | 1512 | Palma | Funchal |
| Fri | 23 Nov 07 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Fri | 23 Nov 07 | Arion | 1900 | 0100 | Spanish | Vision Cruises | 340 | Safi | Malaga |
| Mon | 26 Nov 07 | Insignia | 0800 | 1400 | American | Oceania Cruises | 698 | Barcelona | Cape Verde |
| Wed | 28 Nov 07 | Costa Victoria | 0800 | 1300 | Italian | Costa Crociere | 2300 | Malaga | Lisbon |
| Thu | 29 Nov 07 | Coral | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Thu | 29 Nov 07 | Costa Magica | 0800 | 1300 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Barcelona | Casablanca |
| Fri | 30 Nov 07 | Oriana | 1200 | 1700 | British | P & O | 1975 | La Goulette | Southampton |
| Fri | 30 Nov 07 | Arion | 1900 | 0100 | Spanish | Vision Cruises | 340 | Safi | Malaga |
| Sat | 01 Dec 07 | Norwegian Gem | 0700 | 1300 | American | NCL | 2384 | Cadiz | Palma |
| Sat | 01 Dec 07 | Century | 1300 | 1900 | American | 1778 | Valencia | Barcelona | |
| Mon | 03 Dec 07 | Royal Princess | 0800 | 1700 | American | 700 | Barcelona | Casablanca | |
| Mon | 03 Dec 07 | Boudicca | 1400 | 2000 | British | Fred Olsen | 798 | Tripoli | Southampton |
| Tue | 04 Dec 07 | Brilliance of the Seas | 0900 | 1800 | American | Royal Caribbean | 2500 | Alicante | Casablanca |
| Tue | 04 Dec 07 | Costa Atlantica | 1200 | 1800 | Italian | Costa Crociere | 2680 | Savona | Tenerife |
| Thu | 06 Dec 07 | Century | 0800 | 1700 | American | 1778 | Valencia | Barcelona | |
| Fri | 07 Dec 07 | Coral | 1200 | 1700 | International | Louis Cruise Line | 756 | Marseille | Funchal |
| Fri | 07 Dec 07 | Arion | 1900 | 0100 | Spanish | Vision Cruises | 340 | Safi | Malaga |
| Mon | 10 Dec 07 | Star Princess | 0800 | 2200 | American | Princess | 3300 | Cartagena | Casablanca |
| Fri | 14 Dec 07 | Arion | 1900 | 0100 | Spanish | Vision Cruises | 340 | Safi | Malaga |
| Sun | 16 Dec 07 | The World | 0900 | 2359 | American | Residensea | 396 | Malaga | Cadiz |
| Sat | 22 Dec 07 | Black Prince | 1300 | 2300 | British | Fred Olsen | 450 | ||
| Sun | 23 Dec 07 | Costa Concordia | 1400 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 3800 | Lisbon | Malaga |
| Mon | 24 Dec 07 | Coral | 0700 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Alicante | Tangier |
| Mon | 24 Dec 07 | Aurora | 0830 | 1300 | British | P & O | 1975 | Alicante | Southampton |
| Fri | 28 Dec 07 | Athena | 1900 | 0100 | British | Classic International Cruises | 600 | Safi | Malaga |
| Mon | 31 Dec 07 | Coral | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Marseille | Tangier |
Total Number of Vessels calling this year is 225
Total number of passengers anticipated on a full occupancy basis is 283,253
Printed on: 01 August 2010 at 06:24