Gibraltar Cruise Bookings - 2008 |
| DOA | Vessel | ETA | ETD | Pass | Operator | Capacity | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 03 Jan 08 | Queen Victoria | 0800 | 1700 | International | Cunard | 2000 | Casablanca | Southampton |
| Fri | 04 Jan 08 | Athena | 1900 | 0100 | British | Classic International Cruises | 600 | Safi | Malaga |
| Mon | 10 Mar 08 | Norwegian Jade | 1200 | 2000 | American | NCL | 2400 | Lisbon | Malaga |
| Tue | 11 Mar 08 | Costa Classica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 1766 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 16 Mar 08 | Costa Europa | 1300 | 1900 | Italian | 1494 | Lisbon | Alicante | |
| Tue | 18 Mar 08 | Island Star | 0800 | 2200 | British | 1800 | Casablanca | Valencia | |
| Thu | 20 Mar 08 | Marco Polo | 0800 | 1700 | International | Cruise & Maritime Voyages | 850 | Casablanca | Cadiz |
| Mon | 24 Mar 08 | Costa Europa | 1300 | 1900 | Italian | 1494 | Lisbon | Alicante | |
| Wed | 26 Mar 08 | Black Prince | 0800 | 1400 | British | Fred Olsen | 450 | Cartagena | St Peter Port |
| Tue | 01 Apr 08 | Costa Europa | 1300 | 1900 | Italian | 1494 | Lisbon | Alicante | |
| Wed | 09 Apr 08 | Aurora | 0800 | 1615 | British | P & O | 1975 | ||
| Wed | 09 Apr 08 | Costa Victoria | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2300 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 13 Apr 08 | Amsterdam | 0700 | 1400 | American | Holland America | 1380 | Tripoli | Lisbon |
| Sun | 13 Apr 08 | Ocean Village | 0800 | 1700 | British | Ocean Village | 1620 | Funchal | Heraklion |
| Tue | 15 Apr 08 | Pacific Princess | 0700 | 1400 | American | Princess | 698 | Barcelona | Lisbon |
| Wed | 16 Apr 08 | Boudicca | 0800 | 1400 | British | Fred Olsen | 798 | Malta | Lisbon |
| Wed | 16 Apr 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 17 Apr 08 | Costa Victoria | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2300 | Lisbon | Alicante |
| Mon | 21 Apr 08 | Splendour Of The Seas | 1400 | 1800 | International | Royal Caribbean | 2064 | Lisbon | Cagliari |
| Wed | 23 Apr 08 | Sea Cloud II | 0600 | 2359 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Wed | 23 Apr 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 24 Apr 08 | Sea Cloud II | 0000 | 2000 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Thu | 24 Apr 08 | Emerald Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 3100 | Cadiz | Cagliari |
| Thu | 24 Apr 08 | Sea Cloud | 1700 | 2359 | International | Sea Cloud | 69 | ||
| Fri | 25 Apr 08 | Sea Cloud | 0000 | 0800 | International | Sea Cloud | 69 | ||
| Fri | 25 Apr 08 | Costa Victoria | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2300 | Lisbon | Alicante |
| Sat | 26 Apr 08 | Hebridean Spirit | 0700 | 2300 | British | Hebridean Island Cruises | 135 | Cadiz | Puerto Banus |
| Sat | 26 Apr 08 | Wind Spirit | 0800 | 2359 | American | Windstar | 148 | Malaga | Ceuta |
| Sat | 26 Apr 08 | Princess Danae | 0800 | 1230 | International | Classic International | 420 | Cadiz | Lisbon |
| Sun | 27 Apr 08 | Wind Spirit | 0000 | 0500 | American | Windstar | 148 | ||
| Sun | 27 Apr 08 | Sea Cloud | 0800 | 2359 | International | Sea Cloud | 69 | ||
| Sun | 27 Apr 08 | Pacific Princess | 1200 | 1900 | American | Princess | 698 | Lisbon | Barcelona |
| Mon | 28 Apr 08 | Sea Cloud | 0000 | 2000 | International | Sea Cloud | 69 | ||
| Mon | 28 Apr 08 | Grand Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 2600 | Casablanca | Cannes |
| Mon | 28 Apr 08 | Princess Danae | 1500 | 1900 | International | Classic International | 420 | Lisbon | Casablanca |
| Mon | 28 Apr 08 | Albatros | 1530 | 1900 | German | Phoenix Reisen | 800 | Algiers | Lisbon |
| Tue | 29 Apr 08 | Thomson Celebration | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1214 | Malaga | Portimao |
| Tue | 29 Apr 08 | Ventura | 0900 | 1400 | British | P & O | 3100 | Alicante | Southampton |
| Tue | 29 Apr 08 | Corinthian II | 1200 | 1800 | American | Travel Dynamics | 114 | Casablanca | Seville |
| Tue | 29 Apr 08 | Funchal | 1400 | 2300 | International | Classic International | 439 | Casablanca | Cadiz |
| Wed | 30 Apr 08 | Black Prince | 0700 | 1300 | British | Fred Olsen | 450 | Greenock | Cagliari |
| Wed | 30 Apr 08 | Le Diamant | 1000 | 2230 | French | Cie Des Iles Du Ponant | 214 | ||
| Wed | 30 Apr 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 02 May 08 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Alghero | Southampton |
| Fri | 02 May 08 | Crystal Serenity | 0800 | 1300 | American | Crystal | 1080 | Valencia | Lisbon |
| Sat | 03 May 08 | Thomson Destiny | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Sat | 03 May 08 | Costa Victoria | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2300 | Lisbon | Alicante |
| Mon | 05 May 08 | Astor | 0700 | 1230 | German | Transocean | 590 | Malaga | Tangier |
| Mon | 05 May 08 | Wind Star | 1200 | 2200 | American | Windstar | 148 | Portimao | Malaga |
| Tue | 06 May 08 | Seabourn Legend | 0800 | 1800 | American | Seabourn | 212 | Casablanca | Malaga |
| Wed | 07 May 08 | Sea Princess | 0900 | 1700 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 07 May 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Wed | 07 May 08 | Spirit of Adventure | 1930 | 2359 | British | Saga Cruises | 420 | Malaga | Oporto |
| Thu | 08 May 08 | Queen Elizabeth 2 | 0900 | 1700 | British | 1778 | Lisbon | Malta | |
| Fri | 09 May 08 | Saga Rose | 0800 | 1300 | British | Saga | 618 | Mahon | Lisbon |
| Sat | 10 May 08 | C Columbus | 0700 | 1300 | German | Hapag Lloyd | 400 | ||
| Sun | 11 May 08 | Saga Ruby | 0800 | 1300 | British | Saga | 665 | Syracuse | Lisbon |
| Sun | 11 May 08 | Costa Classica | 0800 | 1300 | Italian | Costa Crociere | 1766 | Alicante | Lisbon |
| Wed | 14 May 08 | Crystal Serenity | 1200 | 1800 | American | Crystal | 1080 | Lisbon | Barcelona |
| Wed | 14 May 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 15 May 08 | Oceana | 1230 | 1800 | British | P & O | 1950 | Alicante | Southampton |
| Sat | 17 May 08 | Queen Victoria | 0800 | 1800 | International | Cunard | 2000 | La Goulette | Southampton |
| Sat | 17 May 08 | Saga Rose | 1400 | 2100 | British | Saga | 618 | Lisbon | Civitavecchia |
| Sun | 18 May 08 | Kristina Regina | 0700 | 1500 | Finnish | Kristina Cruises | 245 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 18 May 08 | Arcadia | 0800 | 1730 | British | P & O | 1968 | Corfu | Southampton |
| Mon | 19 May 08 | Costa Classica | 0800 | 1300 | Italian | Costa Crociere | 1766 | Alicante | Lisbon |
| Tue | 20 May 08 | Boudicca | 1300 | 2000 | British | Fred Olsen | 798 | Cagliari | Southampton |
| Wed | 21 May 08 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 21 May 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 24 May 08 | Black Watch | 0800 | 1300 | British | Fred Olsen | 798 | Tripoli | Lisbon |
| Sun | 25 May 08 | Norwegian Jade | 0800 | 1700 | American | NCL | 2400 | Malaga | Cadiz |
| Tue | 27 May 08 | Costa Classica | 0800 | 1300 | Italian | Costa Crociere | 1766 | Alicante | Lisbon |
| Wed | 28 May 08 | Oriana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1975 | Palau | Southampton |
| Wed | 28 May 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 30 May 08 | Queen Elizabeth 2 | 1200 | 2300 | British | 1778 | Barcelona | Southampton | |
| Sat | 31 May 08 | Grand Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 2600 | Barcelona | Casablanca |
| Tue | 03 Jun 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Barcelona |
| Wed | 04 Jun 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sun | 08 Jun 08 | Thomson Spirit | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1214 | Palma | Casablanca |
| Mon | 09 Jun 08 | Norwegian Jade | 1200 | 1700 | American | NCL | 2400 | Civitavecchia | Lisbon |
| Tue | 10 Jun 08 | Ventura | 0800 | 1330 | British | P & O | 3100 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 11 Jun 08 | Sea Princess | 0900 | 1700 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 11 Jun 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 14 Jun 08 | Thomson Destiny | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Tue | 17 Jun 08 | Silver Cloud | 0800 | 1300 | American | Silversea | 296 | Malaga | Lisbon |
| Tue | 17 Jun 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cannes |
| Tue | 17 Jun 08 | Saga Ruby | 1300 | 2200 | British | Saga | 665 | Lisbon | Civitavecchia |
| Wed | 18 Jun 08 | Arcadia | 0900 | 1400 | British | P & O | 1968 | Alicante | Southampton |
| Wed | 18 Jun 08 | Balmoral | 1000 | 1500 | British | Fred Olsen | 1050 | Cagliari | Lisbon |
| Wed | 18 Jun 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Mon | 23 Jun 08 | Queen Mary 2 | 0900 | 1700 | International | Cunard | 2620 | Naples | Lisbon |
| Mon | 23 Jun 08 | Norwegian Jade | 1200 | 1800 | American | NCL | 2400 | Civitavecchia | Lisbon |
| Wed | 25 Jun 08 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Alghero | Southampton |
| Wed | 25 Jun 08 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 25 Jun 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 27 Jun 08 | Costa Europa | 1300 | 2000 | Italian | 1494 | Casablanca | Malaga | |
| Tue | 01 Jul 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Barcelona |
| Wed | 02 Jul 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Wed | 09 Jul 08 | Sea Princess | 0900 | 1700 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 09 Jul 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Mon | 14 Jul 08 | Queen Elizabeth 2 | 1030 | 2300 | British | 1778 | Malta | Southampton | |
| Tue | 15 Jul 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cannes |
| Wed | 16 Jul 08 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 16 Jul 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 18 Jul 08 | Costa Europa | 1300 | 2000 | Italian | 1494 | Casablanca | Malaga | |
| Sat | 19 Jul 08 | Black Prince | 0800 | 1300 | British | Fred Olsen | 450 | Barcelona | Lisbon |
| Sun | 20 Jul 08 | Thomson Spirit | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1214 | Palma | Casablanca |
| Mon | 21 Jul 08 | Ventura | 0800 | 1400 | British | P & O | 3100 | ||
| Wed | 23 Jul 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 26 Jul 08 | Thomson Destiny | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Mon | 28 Jul 08 | Queen Elizabeth 2 | 1200 | 2300 | British | 1778 | Barcelona | Southampton | |
| Tue | 29 Jul 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Barcelona |
| Wed | 30 Jul 08 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 30 Jul 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Mon | 04 Aug 08 | Queen Victoria | 0800 | 1600 | International | Cunard | 2000 | Southampton | Cannes |
| Tue | 05 Aug 08 | Norwegian Jade | 1200 | 1700 | American | NCL | 2400 | Civitavecchia | Lisbon |
| Wed | 06 Aug 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 07 Aug 08 | Oriana | 1300 | 1800 | British | P & O | 1975 | Valencia | Southampton |
| Sun | 10 Aug 08 | Silver Whisper | 1400 | 2200 | American | Silversea | 388 | Lisbon | Cadiz |
| Tue | 12 Aug 08 | Black Watch | 0700 | 1230 | British | Fred Olsen | 798 | Malaga | Southampton |
| Tue | 12 Aug 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cannes |
| Wed | 13 Aug 08 | Sea Princess | 0900 | 1700 | British | Princess | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 13 Aug 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 14 Aug 08 | Ventura | 0800 | 1330 | British | P & O | 3100 | Corfu | Southampton |
| Sat | 16 Aug 08 | Pacific Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 698 | Malaga | Casablanca |
| Tue | 19 Aug 08 | Queen Elizabeth 2 | 1200 | 2300 | British | 1778 | Barcelona | Southampton | |
| Wed | 20 Aug 08 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Cartagena | Southampton |
| Wed | 20 Aug 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sun | 24 Aug 08 | Sea Cloud II | 0800 | 2359 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Mon | 25 Aug 08 | Sea Cloud II | 0000 | 2000 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Wed | 27 Aug 08 | Black Prince | 0800 | 1400 | British | Fred Olsen | 450 | Barcelona | Lisbon |
| Wed | 27 Aug 08 | Sea Princess | 1230 | 1800 | British | Princess | 1950 | Palma | Southampton |
| Wed | 27 Aug 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 28 Aug 08 | Ventura | 0800 | 1400 | British | P & O | 3100 | Ajaccio | Southampton |
| Thu | 28 Aug 08 | Norwegian Jade | 0900 | 1900 | American | NCL | 2400 | Cadiz | Malaga |
| Fri | 29 Aug 08 | Costa Europa | 1300 | 2000 | Italian | 1494 | Casablanca | Malaga | |
| Fri | 29 Aug 08 | Kristina Regina | 1400 | 2000 | Finnish | Kristina Cruises | 245 | Lisbon | Malaga |
| Sat | 30 Aug 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Barcelona |
| Sat | 30 Aug 08 | MSC Opera | 1800 | 2400 | Italian | MSC | 1600 | Lisbon | Malaga |
| Wed | 03 Sep 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sat | 06 Sep 08 | Grand Princess | 0900 | 1800 | American | Princess | 2600 | Casablanca | Barcelona |
| Sun | 07 Sep 08 | Thomson Spirit | 0800 | 1900 | British | Thomson Cruises | 1214 | Palma | Casablanca |
| Mon | 08 Sep 08 | Balmoral | 1300 | 1800 | British | Fred Olsen | 1050 | Lisbon | Barcelona |
| Mon | 08 Sep 08 | Discovery | 1500 | 1900 | British | Voyages Of Discovery | 751 | Lisbon | Almeria |
| Mon | 08 Sep 08 | Silver Cloud | 1600 | 2300 | American | Silversea | 296 | Lisbon | Malaga |
| Tue | 09 Sep 08 | Princess Danae | 0800 | 1230 | International | Classic International | 420 | Barcelona | Lisbon |
| Tue | 09 Sep 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cannes |
| Wed | 10 Sep 08 | Coral | 0700 | 1130 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 11 Sep 08 | Oriana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1975 | Alghero | Southampton |
| Sat | 13 Sep 08 | Thomson Destiny | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Sat | 13 Sep 08 | Prinsendam | 0800 | 1600 | American | Holland America | 758 | Portimao | Marseille |
| Sat | 13 Sep 08 | MSC Lirica | 1800 | 2400 | Italian | MSC | 1600 | Lisbon | Malaga |
| Mon | 15 Sep 08 | Seven Seas Voyager | 1500 | 1900 | American | Regent Seven Seas | 714 | Lisbon | Cartagena |
| Tue | 16 Sep 08 | Celebrity Century | 1330 | 2100 | American | Celebrity | 1778 | Ajaccio | Tangier |
| Wed | 17 Sep 08 | Oceana | 0800 | 1300 | British | P & O | 1950 | Cartagena | Southampton |
| Wed | 17 Sep 08 | Ventura | 1300 | 1800 | British | P & O | 3100 | Southampton | Cartagena |
| Thu | 18 Sep 08 | Queen Mary 2 | 0900 | 1700 | International | Cunard | 2620 | Civitavecchia | Lisbon |
| Sat | 20 Sep 08 | Zenith | 0800 | 1400 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Mon | 22 Sep 08 | MSC Armonia | 2000 | 2359 | Italian | MSC | 1566 | Lisbon | Malaga |
| Tue | 23 Sep 08 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Cephalonia | Southampton |
| Tue | 23 Sep 08 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Barcelona |
| Wed | 24 Sep 08 | Black Prince | 0800 | 1600 | British | Fred Olsen | 450 | Malta | La Corunna |
| Wed | 24 Sep 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 26 Sep 08 | Thomson Celebration | 0900 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1214 | Lisbon | Malaga |
| Mon | 29 Sep 08 | Costa Mediterranea | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 01 Oct 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sun | 05 Oct 08 | Empress | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1600 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 05 Oct 08 | Clipper Adventurer | 0800 | 1600 | American | Clipper Cruise Line | 122 | Malaga | Casablanca |
| Mon | 06 Oct 08 | Celebrity Century | 1300 | 1900 | American | Celebrity | 1778 | Ajaccio | Casablanca |
| Tue | 07 Oct 08 | Costa Mediterranea | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 08 Oct 08 | Coral | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Wed | 15 Oct 08 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 15 Oct 08 | SeaDream I | 0900 | 1230 | American | Seadream Yacht Club | 110 | ||
| Wed | 15 Oct 08 | Costa Mediterranea | 1330 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 15 Oct 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 16 Oct 08 | Thomson Celebration | 0800 | 1900 | British | Thomson Cruises | 1214 | Malaga | Casablanca |
| Sat | 18 Oct 08 | Thomson Destiny | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Palma | Casablanca |
| Sat | 18 Oct 08 | Saga Rose | 1300 | 1800 | British | Saga | 618 | Lisbon | Civitavecchia |
| Sun | 19 Oct 08 | Empress | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1600 | Malaga | Lisbon |
| Mon | 20 Oct 08 | SeaDream I | 0800 | 1300 | American | Seadream Yacht Club | 110 | Puerto Banus | Tangier |
| Mon | 20 Oct 08 | Black Watch | 0900 | 1800 | British | Fred Olsen | 798 | Porto Empedocle | Dover |
| Tue | 21 Oct 08 | Ventura | 0900 | 1400 | British | P & O | 3100 | Alicante | Southampton |
| Tue | 21 Oct 08 | Saga Ruby | 1430 | 2300 | British | Saga | 665 | Lisbon | Civitavecchia |
| Wed | 22 Oct 08 | The World | 0800 | 2359 | American | Residensea | 396 | Barcelona | Ponta Delgada |
| Wed | 22 Oct 08 | Black Prince | 1200 | 1800 | British | Fred Olsen | 450 | Alghero | Greenock |
| Wed | 22 Oct 08 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 23 Oct 08 | Costa Mediterranea | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Fri | 24 Oct 08 | Braemar | 0800 | 1700 | British | Fred Olsen | 750 | Malaga | Arrecife |
| Fri | 24 Oct 08 | Crystal Serenity | 0800 | 1800 | American | Crystal | 1080 | Catania | Malaga |
| Fri | 24 Oct 08 | Seabourn Pride | 1200 | 1800 | American | Seabourn | 208 | Casablanca | Malaga |
| Sun | 26 Oct 08 | Empress | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1600 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 26 Oct 08 | Bleu de France | 1030 | 1900 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Marseille | Funchal |
| Mon | 27 Oct 08 | Celebrity Century | 1300 | 1900 | American | Celebrity | 1778 | Ajaccio | Casablanca |
| Wed | 29 Oct 08 | Coral | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 30 Oct 08 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Palau | Southampton |
| Fri | 31 Oct 08 | Costa Mediterranea | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 02 Nov 08 | Empress | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1600 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 02 Nov 08 | Rotterdam | 0800 | 1700 | American | Holland America | 1316 | Barcelona | Cadiz |
| Mon | 03 Nov 08 | Thomson Destiny | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Almeria | Casablanca |
| Wed | 05 Nov 08 | Wind Spirit | 1200 | 1800 | American | Windstar | 148 | Almeria | Cadiz |
| Wed | 05 Nov 08 | Seadream II | 1400 | 2200 | American | SeaDream Yacht Club | 110 | ||
| Thu | 06 Nov 08 | Ocean Village Two | 0800 | 1800 | British | Ocean Village | 1664 | Cartagena | Funchal |
| Thu | 06 Nov 08 | Bleu de France | 1130 | 1800 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Marseille | Funchal |
| Fri | 07 Nov 08 | Seabourn Legend | 0800 | 1600 | American | Seabourn | 212 | Seville | Malaga |
| Sat | 08 Nov 08 | Queen Elizabeth 2 | 0700 | 1400 | British | 1778 | Piraeus | Vigo | |
| Sat | 08 Nov 08 | Costa Mediterranea | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 09 Nov 08 | Prinsendam | 1000 | 1700 | American | Holland America | 758 | Cartagena | Cadiz |
| Wed | 12 Nov 08 | Wind Star | 1200 | 1800 | American | Windstar | 148 | Almeria | Cadiz |
| Fri | 14 Nov 08 | Queen Elizabeth 2 | 0900 | 1700 | British | 1778 | Lisbon | Civitavecchia | |
| Sat | 15 Nov 08 | Discovery | 0800 | 1200 | British | Voyages Of Discovery | 751 | Almeria | Lisbon |
| Sun | 16 Nov 08 | Costa Mediterranea | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Mon | 17 Nov 08 | Celebrity Century | 1300 | 1900 | American | Celebrity | 1778 | Ajaccio | Casablanca |
| Thu | 20 Nov 08 | Island Escape | 0800 | 1900 | British | Island Cruises | 1512 | ||
| Sun | 23 Nov 08 | Aurora | 0800 | 1700 | British | P & O | 1975 | Tunis | Lisbon |
| Mon | 24 Nov 08 | Costa Mediterranea | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 26 Nov 08 | Balmoral | 0800 | 1400 | British | Fred Olsen | 1050 | Valencia | Lisbon |
| Thu | 27 Nov 08 | Grand Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 2600 | Barcelona | Casablanca |
| Thu | 27 Nov 08 | Black Prince | 0800 | 1300 | British | Fred Olsen | 450 | Malta | Dublin |
| Fri | 28 Nov 08 | Norwegian Jade | 0700 | 1300 | American | NCL | 2400 | Cadiz | Palma |
| Mon | 01 Dec 08 | Azamara Journey | 0600 | 1700 | American | Azamara Cruises | 700 | Cadiz | Barcelona |
| Mon | 01 Dec 08 | Costa Atlantica | 1200 | 1800 | Italian | Costa Crociere | 2680 | Savona | Casablanca |
| Wed | 03 Dec 08 | Celebrity Century | 0800 | 1800 | American | Celebrity | 1778 | Cartagena | Casablanca |
| Mon | 08 Dec 08 | Celebrity Galaxy | 0800 | 1700 | American | Celebrity | 1896 | Cartagena | Arrecife |
| Mon | 08 Dec 08 | Coral | 1200 | 1700 | International | Louis Cruise Line | 756 | Marseille | Funchal |
| Thu | 11 Dec 08 | Callisto | 1500 | 2359 | American | Travel Dynamics | 40 | Malaga | Tangier |
| Fri | 12 Dec 08 | Callisto | 0000 | 1800 | American | Travel Dynamics | 40 | Malaga | Tangier |
| Sat | 13 Dec 08 | MSC Fantasia | 1400 | 1900 | Italian | MSC | 3300 | Lisbon | Alicante |
| Tue | 23 Dec 08 | Costa Serena | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 3800 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 24 Dec 08 | Balmoral | 0800 | 1700 | British | Fred Olsen | 1050 | Dover | Arrecife |
| Wed | 24 Dec 08 | Arcadia | 1200 | 1800 | British | P & O | 1968 | Lisbon | Tripoli |
| Fri | 26 Dec 08 | Princess Daphne | 0800 | 1300 | International | Classic Inernational | 440 | Arrecife | Ceuta |
Total Number of Vessels calling this year is 224
Total number of passengers anticipated on a full occupancy basis is 319,021
Printed on: 01 August 2010 at 06:17