Gibraltar Cruise Bookings - 2009 |
| DOA | Vessel | ETA | ETD | Pass | Operator | Capacity | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 19 Jan 09 | Delphin Voyager | 2030 | 2359 | German | Hansa Kreuzfahrten | 0 | ||
| Wed | 25 Mar 09 | Prinsendam | 1000 | 1700 | American | Holland America | 758 | Arrecife | Cartagena |
| Tue | 31 Mar 09 | Callisto | 0700 | 2359 | American | Travel Dynamics | 40 | ||
| Wed | 01 Apr 09 | Callisto | 0000 | 1800 | American | Travel Dynamics | 40 | ||
| Wed | 01 Apr 09 | Costa Mediterranea | 1300 | 2359 | Italian | Costa Crociere | 2100 | Lisbon | Barcelona |
| Sat | 04 Apr 09 | Black Prince | 0800 | 1800 | British | Fred Olsen | 450 | Cadiz | Casablanca |
| Mon | 06 Apr 09 | Atlantic Star | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Fri | 10 Apr 09 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Casablanca | Barcelona |
| Sun | 12 Apr 09 | Clipper Adventurer | 1700 | 0300 | American | Clipper Cruise Line | 122 | Casablanca | Malaga |
| Mon | 13 Apr 09 | Atlantic Star | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 14 Apr 09 | Ventura | 0715 | 1400 | British | P & O | 3100 | Ajaccio | Southampton |
| Tue | 14 Apr 09 | Le Diamant | 1030 | 2230 | French | Cie Des Iles Du Ponant | 214 | ||
| Tue | 14 Apr 09 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Alicante | Tangier |
| Wed | 15 Apr 09 | Funchal | 0700 | 1200 | International | Classic International | 439 | Malaga | Tangier |
| Thu | 16 Apr 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Fri | 17 Apr 09 | Saga Rose | 0700 | 1300 | British | Saga | 618 | ||
| Sun | 19 Apr 09 | Sea Cloud | 0800 | 0900 | International | Sea Cloud | 69 | Cadiz | Malaga |
| Mon | 20 Apr 09 | Artemis | 0800 | 1330 | British | P & O | 1200 | Hvar | Southampton |
| Mon | 20 Apr 09 | Seabourn Legend | 0900 | 1800 | American | Seabourn | 212 | Seville | Malaga |
| Mon | 20 Apr 09 | Atlantic Star | 1330 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 22 Apr 09 | Oceana | 0830 | 1400 | British | P & O | 1950 | Alicante | Southampton |
| Thu | 23 Apr 09 | Sea Cloud II | 0800 | 2359 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Fri | 24 Apr 09 | Sea Cloud II | 0000 | 2000 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Fri | 24 Apr 09 | Saga Rose | 1300 | 2300 | British | Saga | 618 | Lisbon | Civitavecchia |
| Sat | 25 Apr 09 | Tahitian Princess | 0700 | 1300 | American | Princess | 680 | Barcelona | Lisbon |
| Mon | 27 Apr 09 | Wind Star | 0700 | 1700 | American | Windstar | 148 | Lisbon | Almeria |
| Mon | 27 Apr 09 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Barcelona | Southampton |
| Mon | 27 Apr 09 | Atlantic Star | 1400 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 28 Apr 09 | Coral | 0730 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 756 | Alicante | Tangier |
| Tue | 28 Apr 09 | Ruby Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 3100 | Cadiz | Cagliari |
| Tue | 28 Apr 09 | Athena | 0800 | 1330 | British | Classic International Cruises | 600 | Civitavecchia | Lisbon |
| Wed | 29 Apr 09 | Queen Victoria | 1230 | 1800 | International | Cunard | 2000 | Palma | Southampton |
| Wed | 29 Apr 09 | Independence of the Seas | 1300 | 1900 | International | Royal Caribbean | 3600 | Lisbon | Cagliari |
| Thu | 30 Apr 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Fri | 01 May 09 | Saga Ruby | 0800 | 1400 | British | Saga | 665 | Palermo | Lisbon |
| Sat | 02 May 09 | Princess Danae | 1130 | 2100 | International | Classic International | 420 | Casablanca | Portimao |
| Sun | 03 May 09 | Thomson Destiny | 0800 | 1700 | British | Thomson Cruises | 1595 | Funchal | Cartagena |
| Sun | 03 May 09 | Amadea | 1100 | 1800 | German | Phoenix Reisen | 584 | Cagliari | Portimao |
| Sun | 03 May 09 | Corinthian II | 1300 | 1800 | American | Travel Dynamics | 114 | Casablanca | Seville |
| Mon | 04 May 09 | Atlantic Star | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 05 May 09 | Thomson Spirit | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1214 | Malaga | Casablanca |
| Tue | 05 May 09 | Ventura | 0800 | 1330 | British | P & O | 3100 | Alghero | Southampton |
| Wed | 06 May 09 | Grand Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 2600 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 06 May 09 | Oceana | 0830 | 1400 | British | P & O | 1950 | Alicante | Southampton |
| Wed | 06 May 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 07 May 09 | Braemar | 0730 | 1300 | British | Fred Olsen | 750 | Dover | Ibiza |
| Fri | 08 May 09 | Crown Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 3100 | Casablanca | Barcelona |
| Mon | 11 May 09 | Seadream II | 0800 | 1200 | American | SeaDream Yacht Club | 110 | ||
| Mon | 11 May 09 | Thomson Destiny | 0900 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Portimao | Malaga |
| Mon | 11 May 09 | Atlantic Star | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 12 May 09 | Grand Princess | 0900 | 1700 | American | Princess | 2600 | ||
| Tue | 12 May 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cagliari |
| Tue | 12 May 09 | Spirit of Adventure | 2000 | 2359 | British | Saga Cruises | 420 | Malaga | Oporto |
| Wed | 13 May 09 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Zakinthos | Southampton |
| Fri | 15 May 09 | Kristina Regina | 0800 | 1900 | Finnish | Kristina Cruises | 245 | Almeria | Malaga |
| Sat | 16 May 09 | C Columbus | 0700 | 1300 | German | Hapag Lloyd | 400 | Cartagena | Tangier |
| Sun | 17 May 09 | Queen Mary 2 | 0800 | 1500 | International | Cunard | 2620 | Lisbon | Civitavecchia |
| Sun | 17 May 09 | National Geographic Explorer | 0900 | 1500 | American | Lindblad Expeditions | 148 | Motril | Portimao |
| Sun | 17 May 09 | Voyager of the Seas | 1100 | 1900 | International | Royal Caribbean | 3114 | Lisbon | Cagliari |
| Mon | 18 May 09 | Atlantic Star | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 19 May 09 | Ventura | 0800 | 1330 | British | P & O | 3100 | Cartagena | Southampton |
| Tue | 19 May 09 | Discovery | 1200 | 1800 | British | Voyages Of Discovery | 751 | Almeria | Cadiz |
| Tue | 19 May 09 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Alicante | Tangier |
| Wed | 20 May 09 | Oriana | 1230 | 1800 | British | P & O | 1975 | Valencia | Southampton |
| Mon | 25 May 09 | Azamara Journey | 0900 | 1700 | American | Azamara Cruises | 700 | Barcelona | La Corunna |
| Mon | 25 May 09 | Atlantic Star | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1200 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 27 May 09 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | ||
| Wed | 27 May 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Sun | 31 May 09 | Aurora | 0800 | 1330 | British | P & O | 1975 | Corfu | Southampton |
| Mon | 01 Jun 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 03 Jun 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 04 Jun 09 | SeaDream I | 1130 | 1900 | American | Seadream Yacht Club | 110 | ||
| Mon | 08 Jun 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Mon | 08 Jun 09 | Costa Luminosa | 1400 | 2359 | Italian | Costa Crociere | 2260 | Barcelona | Cadiz |
| Wed | 10 Jun 09 | Grand Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 2600 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 10 Jun 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Fri | 12 Jun 09 | Oriana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1975 | Palau | Southampton |
| Sun | 14 Jun 09 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Zakinthos | Southampton |
| Mon | 15 Jun 09 | Ventura | 0800 | 1330 | British | P & O | 3100 | Southampton | Alicante |
| Mon | 15 Jun 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 16 Jun 09 | Crown Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 3100 | Barcelona | Cadiz |
| Tue | 16 Jun 09 | Grand Princess | 0900 | 1700 | American | Princess | 2600 | ||
| Wed | 17 Jun 09 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Cartagena | Southampton |
| Wed | 17 Jun 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Cannes | Southampton |
| Wed | 17 Jun 09 | Minerva | 1200 | 2000 | British | Swan Hellenic | 398 | Motril | Seville |
| Wed | 17 Jun 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 18 Jun 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Sat | 20 Jun 09 | Queen Victoria | 1330 | 1800 | International | Cunard | 2000 | Palma | Southampton |
| Mon | 22 Jun 09 | Thomson Destiny | 0900 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Portimao | Malaga |
| Mon | 22 Jun 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 23 Jun 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cagliari |
| Wed | 24 Jun 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Mon | 29 Jun 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 01 Jul 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 02 Jul 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Mon | 06 Jul 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 08 Jul 09 | Coral | 0700 | 1130 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Wed | 08 Jul 09 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Barcelona | Southampton |
| Wed | 08 Jul 09 | Grand Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 2600 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 08 Jul 09 | Norwegian Jade | 1200 | 1700 | American | NCL | 2400 | Civitavecchia | Lisbon |
| Mon | 13 Jul 09 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Zakinthos | Southampton |
| Mon | 13 Jul 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 14 Jul 09 | Ventura | 0900 | 1400 | British | P & O | 3100 | Alicante | Southampton |
| Wed | 15 Jul 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Cannes | Southampton |
| Wed | 15 Jul 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 16 Jul 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Mon | 20 Jul 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 21 Jul 09 | Grand Princess | 0900 | 1700 | American | Princess | 2600 | ||
| Tue | 21 Jul 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cagliari |
| Wed | 22 Jul 09 | Norwegian Jade | 1200 | 1700 | American | NCL | 2400 | Civitavecchia | Lisbon |
| Wed | 22 Jul 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Mon | 27 Jul 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 28 Jul 09 | Ventura | 0900 | 1400 | British | P & O | 3100 | Alicante | Southampton |
| Wed | 29 Jul 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 30 Jul 09 | Black Watch | 0800 | 1600 | British | Fred Olsen | 798 | Barcelona | Ferrol |
| Thu | 30 Jul 09 | Black Prince | 0800 | 1300 | British | Fred Olsen | 450 | Liverpool | Alicante |
| Thu | 30 Jul 09 | Aurora | 0800 | 1800 | British | P & O | 1975 | Corfu | Southampton |
| Thu | 30 Jul 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Fri | 31 Jul 09 | Queen Victoria | 1230 | 1800 | International | Cunard | 2000 | Ajaccio | Southampton |
| Mon | 03 Aug 09 | Thomson Destiny | 0900 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Portimao | Malaga |
| Mon | 03 Aug 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 04 Aug 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cannes |
| Wed | 05 Aug 09 | Balmoral | 0730 | 1300 | British | Fred Olsen | 1050 | Ibiza | Lisbon |
| Wed | 05 Aug 09 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Barcelona | Southampton |
| Wed | 05 Aug 09 | Norwegian Jade | 1200 | 1700 | American | NCL | 2400 | Civitavecchia | Lisbon |
| Wed | 05 Aug 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Mon | 10 Aug 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 12 Aug 09 | Grand Princess | 0800 | 1700 | American | Princess | 2600 | Ajaccio | Southampton |
| Wed | 12 Aug 09 | Coral | 1630 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 13 Aug 09 | Ventura | 0800 | 1330 | British | P & O | 3100 | Zakinthos | Southampton |
| Thu | 13 Aug 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Fri | 14 Aug 09 | Celebrity Equinox | 1400 | 2000 | American | Celebrity | 2850 | Lisbon | Cartagena |
| Mon | 17 Aug 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 18 Aug 09 | Grand Princess | 0900 | 1700 | American | Princess | 2600 | ||
| Tue | 18 Aug 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cagliari |
| Wed | 19 Aug 09 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Cartagena | Southampton |
| Wed | 19 Aug 09 | Norwegian Jade | 1200 | 1700 | American | NCL | 2400 | Civitavecchia | Lisbon |
| Wed | 19 Aug 09 | Coral | 1430 | 1730 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Mon | 24 Aug 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 26 Aug 09 | Coral | 1430 | 1730 | International | Louis Cruise Line | 756 | Malaga | Tangier |
| Thu | 27 Aug 09 | Aurora | 0800 | 1800 | British | P & O | 1975 | Corfu | Southampton |
| Thu | 27 Aug 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Thu | 27 Aug 09 | Ventura | 0800 | 1330 | British | P & O | 3100 | Cartagena | Southampton |
| Thu | 27 Aug 09 | Queen Victoria | 1330 | 1830 | International | Cunard | 2000 | Palma | Southampton |
| Fri | 28 Aug 09 | Norwegian Jade | 0800 | 1700 | American | NCL | 2400 | Cadiz | Malaga |
| Fri | 28 Aug 09 | Funchal | 1400 | 1830 | International | Classic International | 439 | Lisbon | Porto Empedocle |
| Sat | 29 Aug 09 | Kristina Regina | 0800 | 2000 | Finnish | Kristina Cruises | 245 | Cadiz | Barcelona |
| Sat | 29 Aug 09 | Dawn Princess | 1300 | 2200 | American | Princess | 1950 | Southampton | Barcelona |
| Mon | 31 Aug 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Wed | 02 Sep 09 | Oriana | 1230 | 1800 | British | P & O | 1975 | Southampton | Palau |
| Wed | 02 Sep 09 | Coral | 1430 | 1730 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 03 Sep 09 | Sea Cloud II | 0800 | 2359 | German | Sea Cloud | 96 | ||
| Thu | 03 Sep 09 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Corfu | Southampton |
| Thu | 03 Sep 09 | MSC Lirica | 1900 | 2359 | Italian | MSC | 1600 | Lisbon | Malaga |
| Fri | 04 Sep 09 | Princess Danae | 1200 | 2359 | International | Classic International | 420 | Leixoes | Tangier |
| Mon | 07 Sep 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Mon | 07 Sep 09 | Discovery | 1500 | 1900 | British | Voyages Of Discovery | 751 | Lisbon | Almeria |
| Wed | 09 Sep 09 | Coral | 1430 | 1730 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 10 Sep 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Thu | 10 Sep 09 | Azamara Journey | 1000 | 1800 | American | Azamara Cruises | 700 | Vigo | Palma |
| Sat | 12 Sep 09 | MSC Orchestra | 1800 | 2359 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Malaga |
| Mon | 14 Sep 09 | Seven Seas Voyager | 0800 | 1300 | American | Regent Seven Seas | 714 | Cadiz | Valencia |
| Mon | 14 Sep 09 | Grand Princess | 1200 | 1900 | American | Princess | 2600 | Lisbon | Barcelona |
| Mon | 14 Sep 09 | Pacific Dream | 1300 | 1900 | Spanish | Pullmantur | 1350 | Lisbon | Casablanca |
| Tue | 15 Sep 09 | Queen Victoria | 0800 | 1330 | International | Cunard | 2000 | Corfu | Southampton |
| Tue | 15 Sep 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1600 | International | Royal Caribbean | 3600 | Southampton | Cagliari |
| Wed | 16 Sep 09 | Celebrity Century | 0700 | 1700 | American | Celebrity | 1778 | Cadiz | Palma |
| Wed | 16 Sep 09 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Barcelona | Southampton |
| Wed | 16 Sep 09 | Coral | 1430 | 1730 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 17 Sep 09 | Queen Mary 2 | 0900 | 1600 | International | Cunard | 2620 | Lisbon | Civitavecchia |
| Sun | 20 Sep 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Mon | 21 Sep 09 | Thomson Destiny | 0900 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1595 | Portimao | Malaga |
| Mon | 21 Sep 09 | MSC Orchestra | 1500 | 2000 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Alicante |
| Tue | 22 Sep 09 | Funchal | 0800 | 1230 | International | Classic International | 439 | Cadiz | Lisbon |
| Wed | 23 Sep 09 | Coral | 1430 | 1730 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 24 Sep 09 | Thomson Spirit | 0800 | 1800 | British | Thomson Cruises | 1214 | Portimao | Malaga |
| Thu | 24 Sep 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Sat | 26 Sep 09 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 27 Sep 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Tue | 29 Sep 09 | MSC Orchestra | 1330 | 1930 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Alicante |
| Wed | 30 Sep 09 | Oceana | 0800 | 1330 | British | P & O | 1950 | Cartagena | Southampton |
| Wed | 30 Sep 09 | Coral | 1430 | 1730 | International | Louis Cruise Line | 756 | Tangier | Ibiza |
| Thu | 01 Oct 09 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Alicante | Southampton |
| Fri | 02 Oct 09 | Artemis | 0800 | 1330 | British | P & O | 1200 | Palma | Southampton |
| Sun | 04 Oct 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Mon | 05 Oct 09 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Tue | 06 Oct 09 | Thomson Spirit | 0800 | 2000 | British | Thomson Cruises | 1214 | Portimao | Almeria |
| Tue | 06 Oct 09 | Ventura | 0830 | 1500 | British | P & O | 3100 | Alicante | Southampton |
| Wed | 07 Oct 09 | Independence of the Seas | 0900 | 1400 | International | Royal Caribbean | 3600 | Cannes | Southampton |
| Wed | 07 Oct 09 | MSC Orchestra | 1500 | 2000 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Alicante |
| Thu | 08 Oct 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Sun | 11 Oct 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Tue | 13 Oct 09 | Coral | 0730 | 1130 | International | Louis Cruise Line | 756 | Alicante | Tangier |
| Wed | 14 Oct 09 | Braemar | 0700 | 1300 | British | Fred Olsen | 977 | Mahon | Lisbon |
| Wed | 14 Oct 09 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Thu | 15 Oct 09 | MSC Orchestra | 1230 | 2000 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 18 Oct 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 18 Oct 09 | Arcadia | 0800 | 1330 | British | P & O | 1968 | Giardini-Naxos | Southampton |
| Tue | 20 Oct 09 | Hanseatic | 0700 | 2300 | German | Hapag Lloyd | 184 | Malaga | Cadiz |
| Tue | 20 Oct 09 | Ventura | 0830 | 1430 | British | P & O | 3100 | Cartagena | Southampton |
| Wed | 21 Oct 09 | Noordam | 0900 | 2000 | American | Holland America | 1848 | Cartagena | Cadiz |
| Thu | 22 Oct 09 | Bleu de France | 0800 | 1300 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Malaga | Ajaccio |
| Fri | 23 Oct 09 | SeaDream I | 0800 | 1300 | American | Seadream Yacht Club | 110 | Malaga | Tangier |
| Fri | 23 Oct 09 | Costa Magica | 1300 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Fri | 23 Oct 09 | MSC Orchestra | 1500 | 2000 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 25 Oct 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Mon | 26 Oct 09 | Saga Rose | 0800 | 1300 | British | Saga | 618 | Palma | Lisbon |
| Tue | 27 Oct 09 | Oceana | 0830 | 1400 | British | P & O | 1950 | Alicante | Southampton |
| Tue | 27 Oct 09 | Coral | 1700 | 2030 | International | Louis Cruise Line | 756 | Alicante | Tangier |
| Thu | 29 Oct 09 | Queen Victoria | 0700 | 1230 | International | Cunard | 2000 | ||
| Fri | 30 Oct 09 | Saga Ruby | 0700 | 1300 | British | Saga | 665 | ||
| Fri | 30 Oct 09 | Island Escape | 0800 | 1800 | British | Island Cruises | 1512 | Malaga | Casablanca |
| Fri | 30 Oct 09 | Boudicca | 1330 | 2000 | British | Fred Olsen | 798 | Lisbon | Barcelona |
| Sat | 31 Oct 09 | MSC Orchestra | 1500 | 2000 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Alicante |
| Sun | 01 Nov 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 01 Nov 09 | Costa Magica | 1200 | 1900 | Italian | Costa Crociere | 2720 | Lisbon | Alicante |
| Thu | 05 Nov 09 | Ocean Village | 0800 | 1800 | British | Ocean Village | 1620 | Palma | Funchal |
| Thu | 05 Nov 09 | Wind Star | 0800 | 1400 | American | Windstar | 148 | Malaga | Lisbon |
| Fri | 06 Nov 09 | Bleu de France | 1400 | 1900 | French | CDF Croisieres de France | 600 | Marseille | Casablanca |
| Sat | 07 Nov 09 | Wind Surf | 0800 | 1700 | American | Windstar | 308 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 08 Nov 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Sun | 08 Nov 09 | MSC Orchestra | 1500 | 2000 | Italian | MSC | 2550 | Lisbon | Alicante |
| Tue | 10 Nov 09 | Coral | 0730 | 1100 | International | Louis Cruise Line | 756 | Alicante | Tangier |
| Wed | 11 Nov 09 | Wind Spirit | 0800 | 2200 | American | Windstar | 148 | Malaga | Cadiz |
| Sat | 14 Nov 09 | Aurora | 0800 | 1800 | British | P & O | 1975 | Cartagena | Southampton |
| Sat | 14 Nov 09 | Boudicca | 0800 | 1430 | British | Fred Olsen | 798 | ||
| Sun | 15 Nov 09 | Zenith | 0800 | 1500 | Spanish | Pullmantur | 1375 | Malaga | Lisbon |
| Thu | 19 Nov 09 | Albatros | 0700 | 1200 | German | Phoenix Reisen | 800 | ||
| Fri | 20 Nov 09 | Queen Victoria | 0800 | 1330 | International | Cunard | 2000 | Corfu | Southampton |
| Wed | 25 Nov 09 | Costa Concordia | 0800 | 1300 | Italian | Costa Crociere | 3800 | Barcelona | Lisbon |
| Fri | 27 Nov 09 | Insignia | 0800 | 1400 | American | Oceania Cruises | 698 | Barcelona | Cape Verde |
| Mon | 30 Nov 09 | Celebrity Century | 0800 | 1800 | American | Celebrity | 1778 | Cartagena | Funchal |
| Wed | 02 Dec 09 | Aurora | 0800 | 1330 | British | P & O | 1975 | Tunis | Southampton |
| Sat | 05 Dec 09 | Grand Princess | 0700 | 1700 | American | Princess | 2600 | Barcelona | Casablanca |
| Sun | 06 Dec 09 | Azamara Journey | 1300 | 2000 | American | Azamara Cruises | 700 | Alicante | Funchal |
| Mon | 07 Dec 09 | Louis Majesty | 1030 | 1430 | International | Louis Cruise Line | 1462 | Marseille | Funchal |
| Sun | 20 Dec 09 | Delphin Voyager | 0000 | 2000 | German | Hansa Kreuzfahrten | 0 | ||
| Sat | 26 Dec 09 | Island Escape | 0800 | 1800 | British | Island Cruises | 1512 | Almeria | Tangier |
| Sat | 26 Dec 09 | MSC Fantasia | 1300 | 2000 | Italian | MSC | 3300 | Casablanca | Malaga |
| Sun | 27 Dec 09 | Silver Spirit | 0800 | 1800 | American | Silversea | 540 | Malaga | Cadiz |
| Mon | 28 Dec 09 | Amadea | 0700 | 1300 | German | Phoenix Reisen | 584 | Cadiz | Ceuta |
| Tue | 29 Dec 09 | Louis Majesty | 0700 | 1200 | International | Louis Cruise Line | 1462 | Marseille | Tangier |
Total Number of Vessels calling this year is 238
Total number of passengers anticipated on a full occupancy basis is 363,291
Printed on: 01 August 2010 at 06:23